Skunk2 MLS Head Gasket Honda D15 D16 VTEC - 78mm Bore / 1.1mm Thick
Contact Us
Share this product on Socials
Regular price
$136.60
Regular price
-2%
$140.00
Sale price
$136.60
Description
Specifications:
Manufacturer: Skunk2
Reference Number: 366-05-2600
Manufacturer: Skunk2
Reference Number: 366-05-2600
Head Gasket Honda D15 D16 VTEC 78.00MM /3.070" MAX BORE 1.1MM / 0.043" THICK
Fitment: D15B, D15Y, D16Y, D16Z
Specifications:
- Bore: 78mm
- Thickness: 1.1mm
- Material: MLS (Multi-Layer Steel)
Taxes & Shipping
Taxes:
Singapore and Malaysia: All import taxes are included in our pricing.
Rest of the World: Other countries may have to pay their local import tax depending on your country's regulations.
Singapore and Malaysia: All import taxes are included in our pricing.
Rest of the World: Other countries may have to pay their local import tax depending on your country's regulations.
Shipping:
This product will be shipped from our Japanese Warehouse to any global location. Shipping via DHL within 3 to 7 days depending on location and local custom check. Allow two additional days for order processing.
Every Monday our team keeps you in the loop by sending out an "estimated time of arrival" email.
This product will be shipped from our Japanese Warehouse to any global location. Shipping via DHL within 3 to 7 days depending on location and local custom check. Allow two additional days for order processing.
Every Monday our team keeps you in the loop by sending out an "estimated time of arrival" email.
Fitting information
This part fits:
D16A | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16A1 | 1600cc | DOHC | 16v | NA | I4
D16A3 | 1600cc | DOHC | 16v | NA | I4
D16A6 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16A7 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16A8 | 1600cc | DOHC | 16v | NA | I4
D16A9 | 1600cc | DOHC | 16v | NA | I4
ZC DOHC | 1600cc | DOHC | 16v | NA | I4
D16Y1 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Y2 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Y3 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Y4 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Y5 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Y7 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Y8 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Y9 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Z5 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Z6 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Z7 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Z9 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16A | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16A1 | 1600cc | DOHC | 16v | NA | I4
D16A3 | 1600cc | DOHC | 16v | NA | I4
D16A6 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16A7 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16A8 | 1600cc | DOHC | 16v | NA | I4
D16A9 | 1600cc | DOHC | 16v | NA | I4
ZC DOHC | 1600cc | DOHC | 16v | NA | I4
D16Y1 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Y2 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Y3 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Y4 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Y5 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Y7 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Y8 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Y9 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Z5 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Z6 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Z7 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
D16Z9 | 1600cc | SOHC | 16v | NA | I4
